Die Ausgleichskassen erheben zusätzlich Verwaltungskostenbeiträge von maximal 3% der Beiträge auf dem Erwerbseinkommen.
Zusätzlich zu den AHV-, IV- und EO-Beiträgen muss ab 1. Januar 2013 ein Beitrag an die Familienausgleichskasse bezahlt werden. Ab dem Jahr 2020 sind es 1.45% (SVA Aargau) des jährlichen AHV-pflichtigen Einkommens bis Fr. 148’200.–.
Beitragssätze ab 01.01.2025
	| mindestens | weniger als | Beitragssatz | 
	| 10'100 | 17'600 | 5,371% | 
	| 17'600 | 23'000 | 5,494% | 
	| 23'000 | 25'500 | 5,617% | 
	| 25'500 | 28'000 | 5,741% | 
	| 28'000 | 30'500 | 5,864% | 
	| 30'500 | 33'000 | 5,987% | 
	| 33'000 | 35'500 | 6,235% | 
	| 35'500 | 38'000 | 6,481% | 
	| 38'000 | 40'500 | 6,728% | 
	| 40'500 | 43'000 | 6,976% | 
	| 43'000 | 45'500 | 7,222% | 
	| 45'500 | 48'000 | 7,469% | 
	| 48'000 | 50'500 | 7,840% | 
	| 50'500 | 53'000 | 8,209% | 
	| 53'000 | 55'500 | 8,580% | 
	| 55'500 | 58'000 | 8,951% | 
	| 58'000 | 60'500 | 9,321% | 
	| 60'500 | und mehr | 10,000% | 
	|  |  |  | 
Beitragssätze ab 01.01.2023 – 31.12.2024
	| mindestens | weniger als | Beitragssatz | 
	| 9'800 | 17'500 | 5,371% | 
	| 17'500 | 21'300 | 5,494% | 
	| 21'300 | 23'800 | 5,617% | 
	| 23'800 | 26'300 | 5,741% | 
	| 26'300 | 28'800 | 5,864% | 
	| 28'800 | 31'300 | 5,987% | 
	| 31'300 | 33'800 | 6,235% | 
	| 33'800 | 36'300 | 6,481% | 
	| 36'300 | 38'800 | 6,728% | 
	| 38'800 | 41'300 | 6,976% | 
	| 41'300 | 43'800 | 7,222% | 
	| 43'800 | 46'300 | 7,469% | 
	| 46'300 | 48'800 | 7,840% | 
	| 48'800 | 51'300 | 8,209% | 
	| 51'300 | 53'800 | 8,580% | 
	| 53'800 | 56'300 | 8,951% | 
	| 56'300 | 58'800 | 9,321% | 
	| 58'800 | und mehr | 10,000% | 
	|  |  |  | 
Beitragssätze 01.01.2021 – 31.12.2022
	| mindestens | weniger als | Beitragssatz | 
	| 9'600 | 17'400 | 5,371% | 
	| 17'400 | 21'400 | 5,494% | 
	| 21'400 | 23'800 | 5,617% | 
	| 23'800 | 26'200 | 5,741% | 
	| 26'200 | 28'600 | 5,864% | 
	| 28'600 | 31'000 | 5,987% | 
	| 31'000 | 33'400 | 6,235% | 
	| 33'400 | 35'800 | 6,481% | 
	| 35'800 | 38'200 | 6,728% | 
	| 38'200 | 40'600 | 6,976% | 
	| 40'600 | 43'000 | 7,222% | 
	| 43'000 | 45'400 | 7,469% | 
	| 45'400 | 47'800 | 7,840% | 
	| 47'800 | 50'200 | 8,209% | 
	| 50'200 | 52'600 | 8,580% | 
	| 52'600 | 55'000 | 8,951% | 
	| 55'000 | 57'400 | 9,321% | 
	| 57'400 | und mehr | 10,000% | 
	|  |  |  | 
Beitragssätze 01.01.2020 – 31.12.2020
	| mindestens | weniger als | Beitragssatz | 
	| 9'500 | 17'300 | 5,344% | 
	| 17'300 | 20'900 | 5,466% | 
	| 20'900 | 23'300 | 5,589% | 
	| 23'300 | 25'700 | 5,712% | 
	| 25'700 | 28'100 | 5,835% | 
	| 28'100 | 30'500 | 5,957% | 
	| 30'500 | 32'900 | 6,204% | 
	| 32'900 | 35'300 | 6,449% | 
	| 35'300 | 37'700 | 6,695% | 
	| 37'700 | 40'100 | 6,941% | 
	| 40'100 | 42'500 | 7,186% | 
	| 42'500 | 44'900 | 7,432% | 
	| 44'900 | 47'300 | 7,801% | 
	| 47'300 | 49'700 | 8,168% | 
	| 49'700 | 52'100 | 8,537% | 
	| 52'100 | 54'500 | 8,906% | 
	| 54'500 | 56'900 | 9,274% | 
	| 56'900 | und mehr | 9,950% | 
	|  |  |  | 
Beitragssätze 01.01.2019 – 31.12.2019
	| mindestens | weniger als | Beitragssatz | 
	| 9'500 | 17'300 | 5,196% | 
	| 17'300 | 20'900 | 5,320% | 
	| 20'900 | 23'300 | 5,444% | 
	| 23'300 | 25'700 | 5,568% | 
	| 25'700 | 28'100 | 5,691% | 
	| 28'100 | 30'500 | 5,815% | 
	| 30'500 | 32'900 | 6,062% | 
	| 32'900 | 35'300 | 6,309% | 
	| 35'300 | 37'700 | 6,557% | 
	| 37'700 | 40'100 | 6,804% | 
	| 40'100 | 42'500 | 7,052% | 
	| 42'500 | 44'900 | 7,299% | 
	| 44'900 | 47'300 | 7,671% | 
	| 47'300 | 49'700 | 8,042% | 
	| 49'700 | 52'100 | 8,413% | 
	| 52'100 | 54'500 | 8,784% | 
	| 54'500 | 56'900 | 9,155% | 
	| 56'900 | und mehr | 9,650% | 
	|  |  |  | 
Beitragssätze 01.01.2016 – 31.12.2018
	| mindestens | weniger als | Beitragssatz | 
	| 9'400 | 17'200 | 5,196% | 
	| 17'200 | 21'900 | 5,320% | 
	| 21'900 | 24'200 | 5,444% | 
	| 24'200 | 26'500 | 5,568% | 
	| 26'500 | 28'800 | 5,691% | 
	| 28'800 | 31'100 | 5,815% | 
	| 31'100 | 33'400 | 6,062% | 
	| 33'400 | 35'700 | 6,309% | 
	| 35'700 | 38'000 | 6,557% | 
	| 38'000 | 40'300 | 6,804% | 
	| 40'300 | 42'600 | 7,052% | 
	| 42'600 | 44'900 | 7,299% | 
	| 44'900 | 47'200 | 7,671% | 
	| 47'200 | 49'500 | 8,042% | 
	| 49'500 | 51'800 | 8,413% | 
	| 51'800 | 54'100 | 8,784% | 
	| 54'100 | 56'400 | 9,155% | 
	| 56'400 | und mehr | 9,650% | 
	|  |  |  |